Estudio y comprensión de la sociedad: Cuadro sinóptico de unidades y contenidos | |
Unidad 1 | El territorio de Chile, sus principales características geográfico-físicas y su organización administrativa • Chile y su proyección tricontinental. • Aguas continentales y oceánicas. • Las grandes unidades de relieve, clima y vegetación en las regiones geográficas naturales de Chile. • Autoridades nacionales, regionales y comunales. |
Unidad 2 | • Ubicación del proceso independentista y sus grandes hitos en una línea de tiempo. • El proceso de emancipación y sus antecedentes: proceso de maduración interna e influencias externas. Grandes hitos y próceres del proceso emancipador. El mapa de Hispanoamérica. • Comparación de las ideas de distintos próceres de • Los problemas del país en su proceso de organización republicana. El legado político del período y el orden conservador sancionado en |
Unidad 3 | Definiciones territoriales y cambios políticos y sociales a fines del siglo XIX • La Guerra del Pacífico: consecuencias para Chile, Perú y Bolivia. La vida cotidiana durante la guerra. • |
Unidad 4 | Chile en el siglo XX • Cambios sociales, políticos y económicos en las primeras décadas del siglo. Constitución de 1925: democracia y poder Ejecutivo. • El esfuerzo industrializador del país. El modelo de sustitución de importaciones. • La democratización y los cambios en la sociedad en los años sesenta y comienzos de los setenta. • Crisis democrática y régimen militar: nueva constitución política y un modelo económico neoliberal. La transición y recuperación de la democracia. |
Unidad 5 | Economía y vida cotidiana • Recursos naturales y actividades económicas en el país y en la región. • Actividades económicas principales del país por sector económico. • Población económicamente activa de la región: trabajos representativos y sectores económicos. • Trabajo e ingresos: salario y renta. • Dinero efectivo y simbólico. • Consumo, ahorro e inversión en situaciones cotidianas. • Inflación e impuestos en la vida cotidiana. |
Índice relacionado | Chile en el siglo XIX |
Historia de Chile: cuadro sinóptico | |
La República liberal |
6º año Básico
Suscribirse a:
Entradas (Atom)